- Taxes-Refund -

רשימת היישובים הזכאים להטבות מס

רשימת היישובים הזכאים להטבות מס לשנת 2023

נציג את רשימת היישובים הזכאים להטבות מס לשנה מלאה והיישובים הזכאים להטבות לחצי שנה בלבד, ב2 טבלאות המפורטות הבאות:

רשימת היישובים הזכאים להטבות מס לשנה מלאה:

סמל היישוב שם היישוב שיער ההטבה לשנת 2023 תקרת הטבה שנתית ב-ש"ח 
1,342 אבו קורינאת (יישוב) 12% 206,400
1,375 אבו תלול 12% 206,400
1,115 אביבים 14% 212,880
1,220 אבירים 10% 174,120
1,081 אבן מנחם 10% 174,120
400 אבן שמואל 7% 141,840
4,011 אבני איתן 12% 206,400
3,786 אבנת 12% 206,400
1,311 אבשלום 20% 259,080
3,759 אדורה 7% 141,840
1,068 אדמית 12% 180,600
4,010 אודם 12% 206,400
1,046 אוהד 20% 259,080
1,358 אום בטין 12% 206,400
31 אופקים 18% 251,520
1,294 אור הגנוז 12% 206,400
67 אור הנר 20% 259,080
4,013 אורטל 12% 206,400
403 אורים 7% 141,840
821 אחוזם 7% 141,840
785 אחיהוד 7% 141,840
338 איבים 20% 259,080
77 איילת השחר 7% 141,840
294 אילון 10% 174,120
1,126 אילות 12% 206,400
37 איתן 7% 141,840
4,003 אל -רום 12% 206,400
1,359 אל סייד 12% 206,400
330 אלומות 10% 174,120
4,017 אלוני הבשן 14% 212,880
4,002 אלי-עד 12% 206,400
1,248 אליפז 12% 206,400
730 אליפלט 7% 141,840
1,125 אלמגור 7% 141,840
603 אלקוש 10% 174,120
1,064 אמירים 7% 141,840
1,253 אמנון 7% 141,840
23 אמציה 7% 141,840
4,012 אניעם 7% 141,840
3,754 אספר 12% 206,400
4,301 אפיק 12% 206,400
176 אפיקים 12% 206,400
3,598 ארגמן 12% 206,400
714 ארז 20% 259,080
71 אשבול 7% 141,840
1,276 אשבל 7% 141,840
199 אשדות יעקב (איחוד) 10% 174,120
188 אשדות יעקב 10% 174,120
(מאוחד)
1,188 אשחר 7% 141,840
3,722 אשכולות 7% 141,840
2,021 אשל הנשיא 7% 141,840
1,152 אשלים 7% 141,840
1,256 אשרת 7% 141,840
21 באר אורה 12% 206,400
1,278 באר מילכה 12% 206,400
399 בארי 20% 259,080
559 בוסתן הגליל 7% 141,840
4,001 בוקעאתא 12% 206,400
762 בטחה 7% 141,840
1,348 ביר הדאג' 12% 206,400
368 בירייה 7% 141,840
480 בית ג'ן 14% 251,520
723 בית הגדי 7% 141,840
322 בית הלל 12% 206,400
572 בית העמק 7% 141,840
3,645 בית הערבה 10% 174,120
143 בית זרע 12% 206,400
265 בית יוסף 12% 206,400
598 בית קמה 7% 141,840
9,200 בית שאן 12% 206,400
712 בן עמי 10% 174,120
4,015 בני יהודה 7% 141,840
1,363 בני נצרים 20% 259,080
589 בצת 12% 180,600
1,191 בר יוחאי 12% 206,400
428 ברור חיל 20% 259,080
2,060 ברוש 7% 141,840
667 ברעם 14% 212,880
485 ג'ולס 7% 141,840
487 ג'ש (גוש חלב) 10% 174,120
352 גבולות 7% 141,840
424 גבים 20% 259,080
2,014 גבעולים 7% 141,840
1,344 גבעות בר 7% 141,840
4,021 גבעת יואב 7% 141,840
342 גברעם 20% 259,080
35 גדות 7% 141,840
852 גונן 7% 141,840
755 גורן 10% 174,120
1,219 גורנות הגליל 10% 174,120
1,204 גילון 7% 141,840
736 גילת 7% 141,840
262 גינוסר 7% 141,840
1,206 גיתה 7% 141,840
463 געתון 10% 174,120
1,129 גרופית 12% 206,400
4,022 גשור 7% 141,840
305 גשר 12% 206,400
574 גשר הזיו 10% 174,120
849 דבירה 7% 141,840
62 דגניה א' 12% 206,400
79 דגניה ב' 10% 174,120
1,067 דוב"ב 14% 212,880
336 דורות 20% 259,080
2,200 דימונה 13% 174,120
2,063 דישון 14% 212,880
431 דלתון 12% 206,400
303 דן 12% 206,400
302 דפנה 14% 212,880
1,241 דקל 20% 259,080
1,349 דריג'את 12% 206,400
702 האון 12% 206,400
356 הגושרים 12% 206,400
1,208 הילה 10% 174,120
1,261 הר עמשא 7% 141,840
1,203 הררית 7% 141,840
584 זיקים 20% 259,080
1,065 זמרת 20% 259,080
2,064 זרועה 7% 141,840
3,764 חגי 7% 141,840
4,026 חד-נס 7% 141,840
1,239 חולית 20% 259,080
253 חולתה 7% 141,840
662 חוסן 10% 174,120
1,332 חוסנייה 12% 206,400
374 חוקוק 7% 141,840
1,303 חורה 18% 251,520
496 חורפיש 14% 251,520
1,047 חזון 7% 141,840
1,272 חלוץ 7% 141,840
820 חלץ 7% 141,840
343 חמדיה 12% 206,400
3,646 חמדת 12% 206,400
280 חניתה 12% 180,600
4,005 חספין 12% 206,400
13 חצבה 12% 206,400
2034 חצור הגלילית 12% 206,400
397 חצרים 7% 141,840
1,209 חרשים 7% 141,840
962 טובא-זנגרייה 12% 206,400
268 טירת צבי 12% 206,400
1,181 טל-אל 7% 141,840
1,177 טללים 7% 141,840
3,743 טנא 7% 141,840
1,214 טפחות 7% 141,840
1,295 יאנוח-ג'ת 7% 141,840
1,232 יבול 20% 259,080
358 יד מרדכי 20% 259,080
1,158 יהל 12% 206,400
2,009 יובל 14% 212,880
1,226 יובלים 7% 141,840
4,007 יונתן 12% 206,400
803 יושיביה 10% 174,120
409 יחיעם 7% 141,840
866 יטבתה 12% 206,400
811 יכיני 20% 259,080
29 יסוד המעלה 12% 206,400
575 יסעור 7% 141,840
1,138 יעד 7% 141,840
795 יערה 14% 212,880
3,566 יפית 12% 206,400
453 יפתח 14% 212,880
623 יראון 14% 212,880
2,026 ירדנה 12% 206,400
831 ירוחם 16% 206,400
502 ירכא 12% 206,400
916 ישע 20% 259,080
1,227 יתד 20% 259,080
576 כברי 10% 174,120
1,338 כדיתה 12% 206,400
1,252 כורזים 7% 141,840
1,210 כחל 7% 141,840
1,367 כחלה 12% 206,400
840 כיסופים 20% 259,080
1,153 כישור 7% 141,840
1,183 כליל 7% 141,840
1,229 כלנית 7% 141,840
1,331 כמאנה 12% 206,400
1,291 כמהין 12% 206,400
1,201 כמון 7% 141,840
4,028 כנף 7% 141,840
63 כנרת (מושבה) 10% 174,120
57 כנרת (קבוצה) 12% 206,400
1,059 כסיפה 18% 251,520
1,296 כסרא-סמיע 14% 251,520
357 כפר בלום 12% 206,400
76 כפר גלעדי 12% 206,400
443 כפר הנשיא 7% 141,840
609 כפר חושן 12% 206,400
1,297 כפר חנניה 7% 141,840
4,004 כפר חרוב 12% 206,400
507 כפר יאסיף 7% 141,840
1,095 כפר מימון 20% 259,080
297 כפר מסריק 7% 141,840
345 כפר סאלד 12% 206,400
845 כפר עזה 20% 259,080
579 כפר ראש הנקרה 12% 180,600
1,130 כפר רוזנואלד 12% 180,600
(זרעית)
295 כפר רופין 12% 206,400
605 כפר שמאי 7% 141,840
1,285 כרכום 7% 141,840
664 כרם בן זמרה 12% 206,400
1,085 כרם שלום 20% 259,080
1,139 כרמיאל 7% 141,840
768 כרמייה 20% 259,080
1,198 כרמים 7% 141,840
3,656 כרמל 7% 141,840
1,207 לבון 7% 141,840
1,230 לבנים 7% 141,840
2,023 להב 7% 141,840
380 להבות הבשן 7% 141,840
595 לוחמי הגיטאות 7% 141,840
1,171 לוטם 7% 141,840
1,255 לוטן 12% 206,400
674 לימן 10% 174,120
1,173 לפידות 7% 141,840
1,060 לקיה 18% 251,520
4,204 מבוא חמה 12% 206,400
1,080 מבועים 7% 141,840
829 מבטחים 20% 259,080
573 מבקיעים 20% 259,080
4,201 מג'דל שמס 20% 251,520
481 מגאר 12% 206,400
65 מגדל 7% 141,840
695 מגן 20% 259,080
1,140 מדרשת בן גוריון 7% 141,840
1,360 מולדה* 12% 206,400
1,163 מורן 7% 141,840
3,599 מחולה 12% 206,400
1,418 מחנה טלי* 7% 141,840
1,416 מחנה יוכבד* 10% 174,120
1,415 מחנה יפה* 7% 141,840
1,196 מחנה יתיר 7% 141,840
308 מחניים 7% 141,840
43 מטולה 14% 212,880
4,019 מיצר 12% 206,400
607 מירון 12% 206,400
1,343 מכחול 12% 206,400
1,202 מכמנים 7% 141,840
2,044 מלילות 7% 141,840
596 מלכייה 14% 212,880
1,174 מנוף 7% 141,840
1,205 מנות 10% 174,120
48 מנחמיה 12% 206,400
347 מנרה 14% 212,880
263 מסדה 12% 206,400
748 מסלול 7% 141,840
4,203 מסעדה 14% 251,520
1,082 מעגלים 7% 141,840
678 מעגן 10% 174,120
272 מעוז חיים 12% 206,400
3,657 מעון 10% 174,120
570 מעונה 10% 174,120
416 מעיין ברוך 14% 212,880
518 מעיליא 10% 174,120
4,008 מעלה גמלא 7% 141,840
1,063 מעלות-תרשיחא 14% 251,520
668 מפלסים 20% 259,080
3,745 מצדות יהודה 7% 141,840
325 מצובה 10% 174,120
99 מצפה רמון 18% 251,520
3,610 מצפה שלם 7% 141,840
843 מרגליות 14% 212,880
4,101 מרום גולן 12% 206,400
1,340 מרחב עם 10% 174,120
421 משאבי שדה 10% 174,120
378 משגב עם 14% 212,880
3,605 משואה 12% 206,400
3,785 משכיות 12% 206,400
732 משמר הירדן 7% 141,840
395 משמר הנגב 7% 141,840
1,184 מתת 12% 180,600
4,551 נאות גולן 7% 141,840
1,124 נאות הכיכר 12% 206,400
408 נאות מרדכי 12% 206,400
1,197 נאות סמדר 12% 206,400
396 נבטים 7% 141,840
3,724 נגוהות 7% 141,840
9,100 נהרייה 12% 219,240
4,304 נוב 12% 206,400
1,366 נווה 20% 259,080
590 נווה אור 12% 206,400
4,303 נווה אטי"ב 12% 206,400
296 נווה איתן 12% 206,400
1,057 נווה זוהר 7% 141,840
1,314 נווה זיו 10% 174,120
1,279 נווה חריף 12% 206,400
15 נועם 7% 141,840
844 נחל עוז 20% 259,080
522 נחף 12% 206,400
1,147 נטועה 12% 180,600
4,014 נטור 10% 174,120
1,195 ניצנה (קהילת חינוך) 12% 206,400
1,280 ניצני סיני 12% 206,400
402 ניר יצחק 20% 259,080
2,047 ניר משה 7% 141,840
69 ניר עוז 20% 259,080
348 ניר עם 20% 259,080
2,048 ניר עקיבא 7% 141,840
602 נירים 20% 259,080
4,035 נמרוד 12% 206,400
1,143 נס עמים 7% 141,840
3,713 נעמ"ה 12% 206,400
1,242 נתיב העשרה 20% 259,080
792 נתיב השיירה 7% 141,840
246 נתיבות 16% 219,240
578 סאסא 12% 206,400
3,756 סוסיה 7% 141,840
1,238 סופה 20% 259,080
1,245 סלמה 12% 206,400
1,156 סמר 12% 206,400
419 סעד 20% 259,080
454 סער 10% 174,120
1,176 ספיר 12% 206,400
4,501 ע'ג'ר 20% 251,520
892 עבדון 10% 174,120
376 עברון 10% 174,120
328 עזוז 12% 206,400
1,175 עידן 12% 206,400
546 עין אל-אסד 10% 174,120
273 עין גב 7% 141,840
2,042 עין גדי 7% 141,840
1,240 עין הבשור 20% 259,080
289 עין המפרץ 7% 141,840
383 עין הנצי"ב 12% 206,400
676 עין השלושה 20% 259,080
4,503 עין זיוון 12% 206,400
1,053 עין חצבה 12% 206,400
806 עין יהב 12% 206,400
813 עין יעקב 10% 174,120
4,502 עין קנייא 14% 251,520
1,251 עין תמר 12% 206,400
1,187 עיר אובות 12% 206,400
1,146 עלומים 20% 259,080
688 עלמה 12% 206,400
1,212 עמוקה 7% 141,840
385 עמיעד 7% 141,840
318 עמיעוז 20% 259,080
319 עמיר 12% 206,400
708 עמקה 7% 141,840
917 עצמון שגב 7% 141,840
531 עראבה
1,246 עראמשה* 14% 212,880
1,335 ערב אל נעים 12% 206,400
2,560 ערד 18% 251,520
1,192 ערערה-בנגב 18% 251,520
3,748 עתניאל 7% 141,840
1,151 פארן 12% 206,400
750 פדויים 7% 141,840
1,104 פורייה – כפר עבודה 7% 141,840
1,105 פורייה – נווה עובד 7% 141,840
1,313 פורייה עילית 7% 141,840
749 פטיש 7% 141,840
1,185 פלך 7% 141,840
3,723 פני חבר 12% 206,400
535 פסוטה 14% 251,520
2,059 פעמי תש"ז 7% 141,840
3,615 פצאל 12% 206,400
536 פקיעין (בוקייעה) 14% 251,520
281 פקיעין חדשה 12% 206,400
599 פרוד 7% 141,840
1,231 פרי גן 20% 259,080
413 צאלים 7% 141,840
1,180 צביה 7% 141,840
1,213 צבעון 12% 206,400
1,136 צוחר 20% 259,080
1,150 צופר 12% 206,400
1,262 צוקים 12% 206,400
774 צוריאל 10% 174,120
1,221 צורית 7% 141,840
8,000 צפת 12% 206,400
4,025 קדמת צבי 7% 141,840
1,211 קדרים 7% 141,840
1,179 קורנית 7% 141,840
1,052 קטורה 12% 206,400
414 קלחים 7% 141,840
3,601 קליה 10% 174,120
4,024 קלע 7% 141,840
1,347 קצר א-סר 12% 206,400
4,100 קצרין 10% 174,120
3,611 קריית ארבע 12% 206,400
2,800 קריית שמונה 20% 251,520
4,006 קשת 12% 206,400
543 ראמה 7% 141,840
1,334 ראס אל-עין 12% 206,400
26 ראש פינה 7% 141,840
354 רביבים 10% 174,120
1,225 רביד 7% 141,840
390 רגבה 7% 141,840
1,161 רהט 16% 219,240
362 רוחמה 7% 141,840
3,619 רועי 12% 206,400
3,782 רותם 12% 206,400
854 רחוב 12% 206,400
540 ריחאנייה 12% 206,400
4,702 רמות 7% 141,840
372 רמות נפתלי 12% 206,400
4,701 רמת מגשימים 12% 206,400
789 רנן 7% 141,840
713 רעים 20% 259,080
1,228 רקפת 7% 141,840
1,260 רתמים 7% 141,840
324 שאר ישוב 12% 206,400
1,377 שבי דרום 10% 174,120
282 שבי ציון 7% 141,840
1,286 שגב-שלום 18% 251,520
304 שדה אליהו 12% 206,400
861 שדה אליעזר 12% 206,400
885 שדה בוקר 10% 174,120
36 שדה דוד 7% 141,840
259 שדה נחום 12% 206,400
329 שדה נחמיה 12% 206,400
1,058 שדה ניצן 20% 259,080
2,049 שדה צבי 7% 141,840
1,223 שדי אברהם 20% 259,080
2,057 שדי תרומות 12% 206,400
3,578 שדמות מחולה 12% 206,400
1,031 שדרות 20% 259,080
761 שובה 20% 259,080
394 שובל 7% 141,840
614 שומרה 12% 180,600
1265 שומרייה 12% 206,400
415 שוקדה 20% 259,080
1235 שורשים 7% 141,840
527 שזור 7% 141,840
1266 שחרות 10% 174,120
865 שיבולים 7% 141,840
1267 שיטים 10% 174,120
658 שייח' דנון 12% 206,400
1160 שכניה 7% 141,840
873 שלווה 7% 141,840
1373 שלווה במדבר 7% 141,840
812 שלומי 20% 251,520
1364 שלומית 20% 259,080
366 שמיר 12% 206,400
3784 שמעה 7% 141,840
432 שמרת 7% 141,840
1287 שני 7% 141,840
1132 שניר 12% 206,400
538 שעב 12% 206,400
4009 שעל 7% 141,840
264 שער הגולן 12% 206,400
846 שפר 7% 141,840
1233 שקף 7% 141,840
398 שרשרת 7% 141,840
1045 שתולה 14% 212,880
2062 תאשור 7% 141,840
2061 תדהר 7% 141,840
1172 תובל 7% 141,840
1083 תושייה 20% 259,080
719 תל קציר 10% 174,120
1054 תל שבע 18% 251,520
1283 תל תאומים 12% 206,400
3719 תלם 10% 174,120
1051 תלמי אליהו 20% 259,080
2050 תלמי ביל"ו 7% 141,840
1237 תלמי יוסף 20% 259,080
814 תלמים 7% 141,840
709 תפרח 12% 206,400
665 תקומה 20% 259,080
1346 תרבין א-צאנע (יישוב*) 12% 206,400
1365 אליאב 7% 141,840
1368 בני דקלים 7% 141,840
1369 נטע 7% 141,840
3777 סנסנה 7% 141,840
1341 רוח מדבר 7% 141,840
1374 כרמי קטיף 7% 141,840
1377 שבי דרום 10% 174,120
1378 שיזף 7% 141,840

 

עצור! קבל החזר מס מהמדינה

חברת WinTax מציעה בדיקה מהירה לבדיקת זכאות להחזר מס אונליין.

הבדיקה בליווי חברה פרטית להחזרי מס בעלת רישיון, אנו מייצגים מורשים מול מס הכנסה.

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

רלוונטי אליכם? קבלו את כספכם בחזרה מהמדינה!

התחילו בדיקת זכאות ב-30 שניות!

גלו זכאות ב- 30 שניות >>

החזר מס לשכירים - בדקו עכשיו
דקות
שניות

 

רשימת הישובים הזכאים להטבות מס

רשימת היישובים המוטבים לפי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 256 התשפ"א

מצורפת בפרק ט' רשימת יישובים לפי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה.
הוראת החוק הוארכה עד ליום 2023.2.15 מתוקף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.
הטבת המס תינתן עד סוף חודש פברואר 2023.
יובהר כי הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף
לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

 

סמל היישוב שם יישוב שיעור הטבת המס 15.2.2023-1.1.2023 תקרת הטבה שנתית 15.2.2023-1.1.2023

בש"ח

שיעור הטבת המס

31.12.2023-16.2.2023

תקרת הטבת המס השנתית 31.12.2023-16.2.2023

בש"ח

473 אבו סנאן 12% 180,000 10% 174,120
483 בענה 12% 180,000 10% 174,120
1292 ג'דיידה-מכר 12% 180,000 10% 174,120
490 דייר אל-אסד 12% 180,000 7% 141,840
492 דייר חנא 12% 180,000 10% 174,120
6700 טבריה 12% 180,000 10% 174,120
8900 טמרה 12% 180,000 10% 174,120
504 כאבול 12% 180,000 10% 174,120
516 מג'ד אל- כרום 12% 180,000 10% 174,120
517 מזרעה 12% 180,000 7% 141,840
525 סאג'ור 12% 180,000 10% 174,120
7500 סח'נין 12% 180,000 7% 141,840
7600 עכו 12% 180,000 7% 141,840

 

חשבתם שהפריפריה מעולם לא זכתה לשום יתרון? טעיתם. לא רק שהבנייה והמחייה זולים יותר, איכות החיים גבוהה יותר והקהילה איכותית יותר, אלא שאלפי יישובים בצפון, הדרום וגם עוטף עזה גם נהנים מזיכוי ייחודי במס הנועד לעודד את ההתיישבות בהם.

על פי פקודת מס הכנסה, כל עובד שכיר או עצמאי שמתגורר 12 חודשים רצופים לפחות באחד הישובים הזכאים להטבת מס, יהיה זכאי להטבה בגין השנה שחלפה, שתחול גם באופן סדיר מכאן והלאה. אם הנכם מתגוררים באזורים אלה, שווה לכם לבדוק מהם התנאים שבהם יש לעמוד כדי להיות זכאים להטבה מלאה.

אז מי הוא היישוב המזכה?

מס הכנסה מגדיר את היישובים הרלוונטיים ככאלה הסמוכים לגבול (25%) ו/או שהאוכלוסייה בהם נמוכה מ-75,000 תושבים (40%) ו/או הם משויכים לדרג חברתי-כלכלי נמוך יותר (35%). כל ישוב הינו בעל זכאות בשיעור שונה, כאשר הנמוך ביותר עומד על 7% והגבוה ביותר עומד על 20%.

ההטבה לא ניתנת סתם כך, אלא בעבור הגעה לתקרת מס שנתית מסוימת. למשל – אדם המתגורר במושב נמרוד שבקצה רמת הגולן והיקף הכנסתו השנתית עומדת על 192,000 ₪ או יותר, יהיה זכאי לקיזוז בחבות המס השנתית שלו בשיעור של 12%. לעומתו, אדם המתגורר בעכו שהיקף הכנסותיו השנתי עומד על 156,000 ₪ או יותר, זכאי לקיזוז של 9% (הנתונים מעודכנים לשנת 2023).

כיצד ניתן לממש את הזכות?

אם חלפו 12 חודשים מרגע תחילת המגורים ביישוב, ניתן לדרוש את ההטבה ומיד: עליכם למסור למעסיק טופס 101 (עדכני) וכן טופס אישור תושב חתום מאת העירייה או הרשות המקומית.

לאחר הגשת הטפסים תוכלו לקבל זיכוי בתלוש המשכורת בעבור אותה שנת מס בה עברתם ליישוב ולקבל את ההחזר היחסי על כל התקופה הרלוונטית. במידה ואתם עצמאים – חשוב שתדעו שניתן בכל עת לפנות לחברת החזרי מס ולקבל את זכותכם להטבה באופן רטרואקטיבי עד שש שנים אחורה! המשמעות היא, שגם אם התגוררתם בעבר ביישוב המוגדר כזכאי להטבה ועזבתם אותו לטובת עיר גדולה במרכז, עדיין תוכלו לדרוש החזר בעבור התקופה.

חברת הבדיקות תבצע עבורכם את הגשת הבקשות, תבדוק היטב את היתכנות ההחזר ושיעורו ואף תוכל להפתיע אתכם בקבלת החזר כספי גבוה יותר, בשל זכאויות נוספות והטבות שכלל לא ידעתם קודם לכן שמגיעים לכם.

ההליך מטעם חברת החזרי המס מתבצע באופן דיסקרטי, כאשר אין צורך לחשוש מ"להעיר מתים". אנשים רבים מאמינים שפנייה למס הכנסה מטעמם תגרור חבויות נוספות ונסתרות שטרם דווחו להם וכי הם יהיו בעצם חייבים בתשלום נוסף ולא ייהנו מכל החזר כספי.

למעשה, החזקת כספי ציבור מיותרים היא איננה דרכו של מס הכנסה אשר יבחן היטב את הנתונים שהוגשו לו, יבצע את החישובים המתאימים וישלם לכם את גובה הזיכוי. זאת בהנחה כמובן ואינכם מעלימים מס – המסלול היחידי בו הנכם מצויים בסכנה חמורה ביחס לחבות ותשלום מלאים.

החזרי מס ליישובים

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

שנת מס

השאלה מה היא שנת המס הנוכחית חוזרת על עצמה לעיתים קרובות ומשותפת לשכירים, עצמאיים, בעלי עסקים, נציגים חברות וארגונים פרטיים

קרא עוד »
החזר מס שלילי

מה זה החזר מס שלילי? מענק בגובה 4,000 ש"ח הניתן לעובדים שהכנסתם נמוכה (שכירים ועצמאים) לאחר שהגישו בקשה ועמדו בתנאי

קרא עוד »
חברת החזרי מס

לישראלים רבים יש זכאות להחזר מס, כל אחד ואחת מסיבותיו שלו. הנה כמה דוגמאות לאנשים שיכולים להיות זכאים להחזרי מס

קרא עוד »

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה