- Taxes-Refund -

רשימת היישובים הזכאים להטבות מס

רשימת היישובים הזכאים להטבות מס לשנת 2024

נציג את רשימת היישובים הזכאים להטבות מס לשנה מלאה והיישובים הזכאים להטבות לחצי שנה בלבד, ב2 טבלאות המפורטות הבאות:

רשימת היישובים הזכאים להטבות מס לשנה מלאה:

שיער הטבת מס בשנת 2024 תקרת הטבה שנתית ב- ש"ח שם יישוב סמל היישוב
12% 186,000 אבו סנאן 473
12% 213,240 אבו קורינאת( יישוב) 1342
12% 213,240 אבו תלול 1,375
14% 219,960 אביבים 1,115
12% 213,240 אבירים 1,220
12% 213,240 אבן מנחם 1,081
7% 146,640 אבן שמואל 400
12% 213,240 אבני איתן 4,011
12% 213,240 אבנת 3,786
20% 267,840 אבשלום 1,311
7% 146,640 אדורה 3,759
14% 219,960 אדמית 1,068
12% 213,240 אודם 4,010
20% 267,840 אוהד 1,046
12% 213,240 אום בטין 1,358
18% 259,920 אופקים 31
12% 213,240 אור הגנוז 1,294
20% 267,840 אור הנר 67
12% 213,240 אורטל 4,013
7% 146,640 אורים 403
7% 146,640 אחוזם 821
7% 146,640 אחיהוד 785
20% 267,840 איבים 338
7% 146,640 איילת השחר 77
12% 213,240 אילון 294
12% 213,240 אילות 1,126
7% 146,640 איתן 37
12% 213,240 אל- רום 4,003
12% 213,240 אל סייד 1,359
12% 213,240 אלומות 330
14% 219,960 אלוני הבשן 4,017
12% 213,240 אלי-עד 4,002
7% 146,640 אליאב 1365
12% 213,240 אליפז 1,248
7% 146,640 אליפלט 730
7% 146,640 אלמגור 1,125
12% 213,240 אלקוש 603
10% 180,000 אמירים 1,064
7% 146,640 אמנון 1,253
7% 146,640 אמציה 23
7% 146,640 אניעם 4,012
12% 213,240 אספר 3,754
12% 213,240 אפיק 4,301
12% 213,240 אפיקים 176
12% 213,240 ארגמן 3,598
20% 267,840 ארז 714
7% 146,640 אשבול 71
7% 146,640 אשבל 1276
12% 213,240 אשדות יעקב( איחוד) 199
12% 213,240 אשדות יעקב( מאוחד) 199
7% 146,640 אשחר 1188
7% 146,640 אשכולות 3722
7% 146,640 אשל הנשיא 2021
7% 146,640 אשלים 1152
7% 146,640 אשרת 1256
12% 213,240 באר אורה 21
12% 213,240 באר מילכה 1278
20% 267,840 בארי 399
7% 146,640 בוסתן הגליל 559
12% 213,240 בוקעאתא 4001
7% 146,640 בטחה 762
12% 213,240 ביר הדאג' 1348
10% 180,000 בירייה 368
14% 259,920 בית ג'ן 480
7% 146,640 בית הגדי 723
12% 213,240 בית הלל 322
7% 146,640 בית העמק 572
10% 180,000 בית הערבה 3645
12% 213,240 בית זרע 143
12% 213,240 בית יוסף 265
7% 146,640 בית קמה 598
12% 213,240 בית שאן 9200
10% 180,000 בן עמי 712
7% 146,640 בני דקלים 1368
7% 146,640 בני יהודה 1363
20% 267,840 בני נצרים 1363
12% 186,000 בענה
12% 186,600 בצת 589
12% 213,240 בר יוחאי 1191
20% 267,840 ברור חיל 428
7% 146,640 ברוש 2060
14% 219,960 ברעם 667
12% 186,000 ג'דיידה-מכר
7% 146,640 ג'ולס 485
12% 213,240 ג'ש( גוש חלב) 487
7% 146,640 גבולות 352
20% 267,840 גבים 424
7% 146,640 גבעולים 2014
7% 146,640 גבעות בר 1344
7% 146,640 גבעת יואב 4021
20% 267,840 גברעם 342
7% 146,640 גדות 35
7% 146,640 גונן 852
12% 213,240 גורן 755
12% 213,240 גורנות הגליל 1219
7% 146,640 גילון 1204
7% 146,640 גילת 736
7% 146,640 גינוסר 262
7% 146,640 גיתה 1206
10% 180,000 געתון 463
12% 213,240 גרופית 1129
7% 146,640 גשור 4022
12% 213,240 גשר 305
10% 180,000 גשר הזיו 574
7% 146,640 דבירה 849
12% 213,240 דגניה א' 62
12% 213,240 דגניה ב' 79
14% 219,960 דוב"ב 1067
20% 267,840 דורות 336
12% 186,000 דייר אל-אסד
12% 186,000 דייר חנא
16% 213,240 דימונה 2200
14% 219,960 דישון 2063
12% 213,240 דלתון 431
12% 213,240 דן 303
14% 219,960 דפנה 302
20% 267,840 דקל 1241
12% 213,240 דריג'את 1349
12% 213,240 האון 702
12% 213,240 הגושרים 356
12% 213,240 הילה 1208
7% 146,640 הר עמשא 1261
7% 146,640 הררית 1203
20% 267,840 זיקים 584
20% 267,840 זמרת 1065
7% 146,640 זרועה 2064
7% 146,640 חגי 3764
7% 146,640 חד-נס 4026
20% 267,840 חולית 1239
7% 146,640 חולתה 253
12% 213,240 חוסן 662
12% 213,240 חוסנייה 1332
7% 146,640 חוקוק 374
18% 259,920 חורה 1303
14% 259,920 חורפיש 496
10% 180,000 חזון 1047
7% 146,640 חלוץ 1272
7% 146,640 חלץ 820
12% 213,240 חמדיה 343
12% 213,240 חמדת 3646
14% 219,960 חניתה 280
12% 213,240 חספין 4005
12% 213,240 חצבה 13
12% 213,240 חצור הגלילית 2034
7% 146,640 חצרים 397
7% 146,640 חרשים 1209
12% 186,000 טבריה
12% 213,240 טובא-זנגרייה 962
12% 213,240 טירת צבי 268
7% 146,640 טל-אל 1181
7% 146,640 טללים 1177
12% 186,000 טמרה
7% 146,640 טנא 3743
10% 180,000 טפחות 1214
7% 146,640 יאנוח-ג'ת 1295
20% 267,840 יבול 1232
20% 267,840 יד מרדכי 358
12% 213,240 יהל 1158
14% 219,960 יובל 2009
7% 146,640 יובלים 1226
12% 213,240 יונתן 4007
12% 213,240 יושיביה 803
7% 146,640 יחיעם 409
12% 213,240 יטבתה 866
20% 267,840 יכיני 811
12% 213,240 יסוד המעלה 29
7% 146,640 יסעור 575
7% 146,640 יעד 1138
14% 219,960 יערה 795
12% 213,240 יפית 3566
14% 219,960 יפתח 453
14% 219,960 יראון 623
12% 213,240 ירדנה 2026
18% 259,920 ירוחם 831
12% 213,240 ירכא 502
20% 267,840 ישע 916
20% 267,840 יתד 1227
12% 186,000 כאבול
10% 180,000 כברי 576
12% 213,240 כדיתה 1,338
7% 146,640 כורזים 1,252
7% 146,640 כחל 1,210
12% 213,240 כחלה 1,367
20% 267,840 כיסופים 840
7% 146,640 כישור 1,153
7% 146,640 כליל 1,183
10% 180,000 כלנית 1,229
12% 213,240 כמאנה 1,331
12% 213,240 כמהין 1,291
7% 146,640 כמון 1,201
7% 146,640 כנף 4,028
12% 213,240 כנרת( מושבה) 63
12% 213,240 כנרת( קבוצה) 57
18% 259,920 כסיפה 1,059
14% 259,920 כסרא-סמיע 1,296
12% 213,240 כפר בלום 357
12% 213,240 כפר גלעדי 76
7% 146,640 כפר הנשיא 443
12% 213,240 כפר חושן 609
10% 180,000 כפר חנניה 1297
12% 213,240 כפר חרוב 4004
7% 146,640 כפר יאסיף 507
20% 267,840 כפר מימון 1095
7% 146,640 כפר מסריק 297
12% 213,240 כפר סאלד 345
20% 267,840 כפר עזה 845
14% 219,960 כפר ראש הנקרה 579
14% 219,960 כפר רוזנואלד( זרעית) 1130
12% 213,240 כפר רופין 295
10% 180,000 כפר שמאי 605
7% 146,640 כרכום 1285
12% 213,240 כרם בן זמרה 664
20% 267,840 כרם שלום 1085
7% 146,640 כרמי קטיף 1374
7% 146,640 כרמיאל 1139
20% 267,840 כרמייה 768
7% 146,640 כרמים 1198
7% 146,640 כרמל 3656
7% 146,640 לבון 1207
10% 180,000 לבנים 1230
7% 146,640 להב 2023
7% 146,640 להבות הבשן 380
7% 146,640 לוחמי הגיטאות 595
7% 146,640 לוטם 1171
12% 213,240 לוטן 1255
10% 180,000 לימן 674
7% 146,640 לפידות 1173
18% 259,920 לקיה 1060
12% 213,240 מבוא חמה 4204
7% 146,640 מבועים 1080
20% 267,840 מבטחים 829
20% 267,840 מבקיעים 573
12% 186,000 מג'ד אל-כרום
20% 259,920 מג'דל שמס 4201
12% 213,240 מגאר 481
7% 146,640 מגדל 65
20% 267,840 מגן 695
7% 146,640 מדרשת בן גוריון 1140
12% 213,240 מולדה 1360
7% 146,640 מורן 1163
12% 186,000 מזרעה
12% 213,240 מחולה 3599
7% 146,640 מחנה טלי 1418
10% 180,000 מחנה יוכבד 1416
7% 146,640 מחנה יפה 1415
7% 146,640 מחנה יתיר 1196
7% 146,640 מחניים 308
14% 219,960 מטולה 43
12% 213,240 מיצר 4019
12% 213,240 מירון 607
12% 213,240 מכחול 1343
7% 146,640 מכמנים 1202
7% 146,640 מלילות 2044
14% 219,960 מלכייה 596
7% 146,640 מנוף 1174
12% 213,240 מנות 1205
12% 213,240 מנחמיה 48
14% 219,960 מנרה 347
12% 213,240 מסדה 263
7% 146,640 מסלול 748
14% 259,920 מסעדה 4203
7% 146,640 מעגלים 1082
12% 213,240 מעגן 678
12% 213,240 מעוז חיים 272
12% 213,240 מעון 3657
12% 213,240 מעונה 570
14% 219,960 מעיין ברוך 416
10% 180,000 מעיליא 518
7% 146,640 מעלה גמלא 4008
14% 259,920 מעלות-תרשיחא 1063
20% 267,840 מפלסים 668
10% 180,000 מצדות יהודה 3745
10% 180,000 מצובה 325
18% 259,920 מצפה רמון 99
7% 146,640 מצפה שלם 3610
14% 219,960 מרגליות 843
12% 213,240 מרום גולן 4101
10% 180,000 מרחב עם 1340
10% 180,000 משאבי שדה 421
14% 219,960 משגב עם 378
12% 213,240 משואה 3605
12% 213,240 משכיות 3785
7% 146,640 משמר הירדן 732
7% 146,640 משמר הנגב 395
14% 219,960 מתת 1184
7% 146,640 נאות גולן 4551
12% 213,240 נאות הכיכר 1124
12% 213,240 נאות מרדכי 408
12% 213,240 נאות סמדר 1197
7% 146,640 נבטים 396
7% 146,640 נגוהות 3724
12% 226,560 נהרייה 9100
12% 213,240 נוב 4304
20% 267,840 נווה 1366
12% 213,240 נווה אור 590
12% 213,240 נווה אטי"ב 4303
12% 213,240 נווה איתן 296
7% 146,640 נווה זוהר 1057
12% 213,240 נווה זיו 1314
12% 213,240 נווה חריף 1279
7% 146,640 נועם 15
20% 267,840 נחל עוז 844
12% 213,240 נחף 522
14% 219,960 נטועה 1147
10% 180,000 נטור 4014
7% 146,640 נטע 1369
12% 213,240 ניצנה( קהילת חינוך) 1195
12% 213,240 ניצני סיני 1280
20% 267,840 ניר יצחק 402
7% 146,640 ניר משה 2047
20% 267,840 ניר עוז 69
20% 267,840 ניר עם 348
7% 146,640 ניר עקיבא 2048
20% 267,840 נירים 602
12% 213,240 נמרוד 4035
7% 146,640 נס עמים 1143
12% 213,240 נעמ"ה 3713
20% 267,840 נתיב העשרה 1242
7% 146,640 נתיב השיירה 792
16% 226,560 נתיבות 246
12% 186,000 סאג'ור
12% 213,240 סאסא 578
10% 180,000 סוסיה 3756
20% 267,840 סופה 1238
12% 186,000 סח'נין
12% 213,240 סלמה 1245
12% 213,240 סמר 1,156
7% 146,640 סנסנה 3777
20% 267,840 סעד 454
10% 180,000 סער
12% 213,240 ספיר 1,176
20% 259,920 ע'ג'ר 4,501
12% 213,240 עבדון 892
10% 180,000 עברון 376
12% 213,240 עזוז 328
12% 213,240 עידן 1,175
12% 213,240 עין אל-אסד 546
10% 180,000 עין גב 273
7% 146,640 עין גדי 2,042
20% 267,840 עין הבשור 1,240
7% 146,640 עין המפרץ 289
12% 213,240 עין הנצי"ב 383
20% 267,840 עין השלושה 676
12% 213,240 עין זיוון 4,503
12% 213,240 עין חצבה 1,053
12% 213,240 עין יהב 806
12% 213,240 עין יעקב 813
14% 259,920 עין קנייא 4,502
12% 213,240 עין תמר 1,251
7% 146,640 עיר אובות 1187
12% 186,000 עכו
20% 267,840 עלומים 1,146
12% 213,240 עלמה 688
10% 180,000 עמוקה 1,212
7% 146,640 עמיעד 385
20% 267,840 עמיעוז 318
12% 213,240 עמיר 319
7% 146,640 עמקה 708
7% 146,640 עצמון שגב 917
12% 213,240 עראבה 531
14% 219,960 עראמשה 1,246
12% 213,240 ערב אל נעים 1335
18% 259,920 ערד 2,560
18% 259,920 ערערה-בנגב 1,192
10% 180,000 עתניאל 3748
12% 213,240 פארן 1151
7% 146,640 פדויים 750
7% 146,640 פורייה – כפר עבודה 1104
7% 146,640 פורייה – נווה עובד 1105
7% 146,640 פורייה עילית 1313
7% 146,640 פטיש 749
7% 146,640 פלך 1185
12% 213,240 פני חבר 3723
14% 259,920 פסוטה 535
7% 146,640 פעמי תש"ז 2059
12% 213,240 פצאל 3615
14% 259,920 פקיעין( בוקייעה) 536
12% 213,240 פקיעין חדשה 281
10% 180,000 פרוד 599
20% 267,840 פרי גן 1231
10% 180,000 צאלים 413
7% 146,640 צביה 1180
12% 213,240 צבעון 1213
20% 267,840 צוחר 1136
12% 213,240 צופר 1150
12% 213,240 צוקים 1262
12% 213,240 צוריאל 774
7% 146,640 צורית 1221
12% 213,240 צפת 8000
7% 146,640 קדמת צבי 4025
7% 146,640 קדרים 1211
7% 146,640 קורנית 1179
12% 213,240 קטורה 1052
7% 146,640 קלחים 414
10% 180,000 קליה 3601
7% 146,640 קלע 4024
12% 213,240 קצר א-סר 1347
10% 180,000 קצרין 4100
12% 213,240 קריית ארבע 3611
20% 259,920 קריית שמונה 2800
12% 213,240 קשת 4006
7% 146,640 ראמה 543
12% 213,240 ראס אל-עין 1334
7% 146,640 ראש פינה 26
10% 180,000 רביבים 354
7% 146,640 רביד 1,225
7% 146,640 רגבה 390
16% 226,560 רהט 1,161
7% 146,640 רוח מדבר 1341
7% 146,640 רוחמה 362
12% 213,240 רועי 3,619
12% 213,240 רותם 3,782
12% 213,240 רחוב 854
12% 213,240 ריחאנייה 540
7% 146,640 רמות 4,702
12% 213,240 רמות נפתלי 372
7% 146,640 רמת טראמפ 4,701
12% 213,240 רמת מגשימים 4,701
7% 146,640 רנן 789
20% 267,840 רעים 713
7% 146,640 רקפת 1,228
7% 146,640 רתמים 1,260
12% 213,240 שאר ישוב 324
10% 180,000 שבי דרום 1,377
7% 146,640 שבי ציון 282
18% 259,920 שגב-שלום 1,286
12% 213,240 שדה אליהו 304
12% 213,240 שדה אליעזר 861
10% 180,000 שדה בוקר 885
7% 146,640 שדה דוד 36
12% 213,240 שדה נחום 259
12% 213,240 שדה נחמיה 329
20% 267,840 שדה ניצן 1058
7% 146,640 שדה צבי 2049
20% 267,840 שדי אברהם 1223
12% 213,240 שדי תרומות 2057
12% 213,240 שדמות מחולה 3578
20% 267,840 שדרות 1031
20% 267,840 שובה 761
7% 146,640 שובל 394
14% 219,960 שומרה 614
12% 213,240 שומרייה 1265
20% 267,840 שוקדה 415
7% 146,640 שורשים 1235
10% 180,000 שזור 527
10% 180,000 שחרות 1266
7% 146,640 שיבולים 865
7% 146,640 שיזף 1378
10% 180,000 שיטים 1267
12% 213,240 שייח 'דנון 658
7% 146,640 שכניה 1160
7% 146,640 שלווה 873
7% 146,640 שלווה במדבר 1373
20% 259,920 שלומי 812
20% 267,840 שלומית 1364
12% 213,240 שמיר 366
10% 180,000 שמעה 3784
7% 146,640 שמרת 432
7% 146,640 שני 1287
12% 213,240 שניר 1132
12% 213,240 שעב 538
7% 146,640 שעל 4009
12% 213,240 שער הגולן 264
10% 180,000 שפר 846
7% 146,640 שקף 1233
7% 146,640 שרשרת 398
14% 219,960 שתולה 1045
7% 146,640 תאשור 2062
7% 146,640 תדהר 2061
7% 146,640 תובל 1172
20% 267,840 תושייה 1083
12% 213,240 תל קציר 719
18% 259,920 תל שבע 1054
12% 213,240 תל תאומים 1283
10% 180,000 תלם 3719
20% 267,840 תלמי אליהו 1051
7% 146,640 תלמי ביל"ו 2050
20% 267,840 תלמי יוסף 1237
7% 146,640 תלמים 814
12% 213,240 תפרח 709
20% 267,840 תקומה 665
12% 213,240 תרבין א-צאנע( יישוב) 1346

טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות הטבה לתושבי "יישובים מוטבים"

שיעור הטבת המס 2024 תקרה 2024
7% 146,640
10% 180,000
12% 186,000
12% 186,600
12% 213,240
12% 226,560
14% 219,960
14% 259,920
16% 213,240
16% 226,560
18% 259,920
20% 259,920
20% 267,840

רשימת היישובים המוטבים לפי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 256 התשפ"א

מצורפת בפרק ט' רשימת יישובים לפי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה.
הוראת החוק הוארכה עד ליום 2023.2.15 מתוקף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.
הטבת המס תינתן עד סוף חודש פברואר 2023.
יובהר כי הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף
לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

בדקו זכאות ב- 30 שניות ⭣

 

סמל היישוב שם יישוב שיעור הטבת המס 15.2.2023-1.1.2023 תקרת הטבה שנתית 15.2.2023-1.1.2023

רשימת הישובים הזכאים להטבות מס

בש"ח

שיעור הטבת המס

31.12.2023-16.2.2023

תקרת הטבת המס השנתית 31.12.2023-16.2.2023

בש"ח

473 אבו סנאן 12% 180,000 10% 174,120
483 בענה 12% 180,000 10% 174,120
1292 ג'דיידה-מכר 12% 180,000 10% 174,120
490 דייר אל-אסד 12% 180,000 7% 141,840
492 דייר חנא 12% 180,000 10% 174,120
6700 טבריה 12% 180,000 10% 174,120
8900 טמרה 12% 180,000 10% 174,120
504 כאבול 12% 180,000 10% 174,120
516 מג'ד אל- כרום 12% 180,000 10% 174,120
517 מזרעה 12% 180,000 7% 141,840
525 סאג'ור 12% 180,000 10% 174,120
7500 סח'נין 12% 180,000 7% 141,840
7600 עכו 12% 180,000 7% 141,840

 

חשבתם שהפריפריה מעולם לא זכתה לשום יתרון? טעיתם. לא רק שהבנייה והמחייה זולים יותר, איכות החיים גבוהה יותר והקהילה איכותית יותר, אלא שאלפי יישובים בצפון, הדרום וגם עוטף עזה גם נהנים מזיכוי ייחודי במס הנועד לעודד את ההתיישבות בהם.

על פי פקודת מס הכנסה, כל עובד שכיר או עצמאי שמתגורר 12 חודשים רצופים לפחות באחד הישובים הזכאים להטבת מס, יהיה זכאי להטבה בגין השנה שחלפה, שתחול גם באופן סדיר מכאן והלאה. אם הנכם מתגוררים באזורים אלה, שווה לכם לבדוק מהם התנאים שבהם יש לעמוד כדי להיות זכאים להטבה מלאה.

אז מי הוא היישוב המזכה?

מס הכנסה מגדיר את היישובים הרלוונטיים ככאלה הסמוכים לגבול (25%) ו/או שהאוכלוסייה בהם נמוכה מ-75,000 תושבים (40%) ו/או הם משויכים לדרג חברתי-כלכלי נמוך יותר (35%). כל ישוב הינו בעל זכאות בשיעור שונה, כאשר הנמוך ביותר עומד על 7% והגבוה ביותר עומד על 20%.

ההטבה לא ניתנת סתם כך, אלא בעבור הגעה לתקרת מס שנתית מסוימת. למשל – אדם המתגורר במושב נמרוד שבקצה רמת הגולן והיקף הכנסתו השנתית עומדת על 192,000 ₪ או יותר, יהיה זכאי לקיזוז בחבות המס השנתית שלו בשיעור של 12%. לעומתו, אדם המתגורר בעכו שהיקף הכנסותיו השנתי עומד על 156,000 ₪ או יותר, זכאי לקיזוז של 9% (הנתונים מעודכנים לשנת 2023).

כיצד ניתן לממש את הזכות?

אם חלפו 12 חודשים מרגע תחילת המגורים ביישוב, ניתן לדרוש את ההטבה ומיד: עליכם למסור למעסיק טופס 101 (עדכני) וכן טופס אישור תושב חתום מאת העירייה או הרשות המקומית.

לאחר הגשת הטפסים תוכלו לקבל זיכוי בתלוש המשכורת בעבור אותה שנת מס בה עברתם ליישוב ולקבל את ההחזר היחסי על כל התקופה הרלוונטית. במידה ואתם עצמאים – חשוב שתדעו שניתן בכל עת לפנות לחברת החזרי מס ולקבל את זכותכם להטבה באופן רטרואקטיבי עד שש שנים אחורה! המשמעות היא, שגם אם התגוררתם בעבר ביישוב המוגדר כזכאי להטבה ועזבתם אותו לטובת עיר גדולה במרכז, עדיין תוכלו לדרוש החזר בעבור התקופה.

חברת הבדיקות תבצע עבורכם את הגשת הבקשות, תבדוק היטב את היתכנות ההחזר ושיעורו ואף תוכל להפתיע אתכם בקבלת החזר כספי גבוה יותר, בשל זכאויות נוספות והטבות שכלל לא ידעתם קודם לכן שמגיעים לכם.

ההליך מטעם חברת החזרי המס מתבצע באופן דיסקרטי, כאשר אין צורך לחשוש מ"להעיר מתים". אנשים רבים מאמינים שפנייה למס הכנסה מטעמם תגרור חבויות נוספות ונסתרות שטרם דווחו להם וכי הם יהיו בעצם חייבים בתשלום נוסף ולא ייהנו מכל החזר כספי.

למעשה, החזקת כספי ציבור מיותרים היא איננה דרכו של מס הכנסה אשר יבחן היטב את הנתונים שהוגשו לו, יבצע את החישובים המתאימים וישלם לכם את גובה הזיכוי. זאת בהנחה כמובן ואינכם מעלימים מס – המסלול היחידי בו הנכם מצויים בסכנה חמורה ביחס לחבות ותשלום מלאים.

החזרי מס ליישובים

המידע נקלח מ

רישמת יישובים לחודש ינואר 2024 ואילך

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

שנת מס

השאלה מה היא שנת המס הנוכחית חוזרת על עצמה לעיתים קרובות ומשותפת לשכירים, עצמאיים, בעלי עסקים, נציגים חברות וארגונים פרטיים

קרא עוד »
החזר מס שלילי

מה זה החזר מס שלילי? מענק בגובה 4,000 ש"ח הניתן לעובדים שהכנסתם נמוכה (שכירים ועצמאים) לאחר שהגישו בקשה ועמדו בתנאי

קרא עוד »
חברת החזרי מס

לישראלים רבים יש זכאות להחזר מס, כל אחד ואחת מסיבותיו שלו. הנה כמה דוגמאות לאנשים שיכולים להיות זכאים להחזרי מס

קרא עוד »
×
הסבר על ממוצע השכר

הסבר על חישוב ממוצע השכר:

ממוצע השכר מחושב לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת את נתוניה מדי שנה אודות השכר הממוצע לשכיר ברוטו.

נתוני השכר והתעסוקה מבוססים על דיווח חודשי של המעסיקים לביטוח לאומי. הדיווח אינו כולל עובדים המקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

החישוב השכר הממוצע אינו מתייחס לימים שבו עבד העובד הממוצע אלא לממוצע השכר שלו.

הממוצע מתחשב בעובדים ישראלים בלבד ולפי תחומים שונים כמו: הייטק, שירותי תקשורת, ייצור תרופות, מחקר מדעי וביטוח ועוד..

סה"כ העובדים בישראל שלקחו חלק במחקר נבדקו במרץ 2024 כ- 4.137 מיליון ישראלים במרץ 2024.

הסבר על חישוב ממוצע השכר

ממוצע השכר באתר מחושב בעזרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר מפרסמת מדי שנה את נתוני השכר הממוצע לשכיר ברוטו. נתוני השכר והתעסוקה מתבססים על דיווחים חודשיים שמספקים המעסיקים לביטוח לאומי. חשוב לציין כי הדיווחים אינם כוללים עובדים המקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

לצורך חישוב השכר הממוצע, אנו לא מתייחסים לימים שבהם עבד העובד הממוצע, אלא לממוצע השכר שלו לאורך התקופה. החישוב מתחשב בעובדים ישראלים בלבד, ומחולק לפי תחומים שונים כגון הייטק, שירותי תקשורת, ייצור תרופות, מחקר מדעי, ביטוח ועוד.

בשנת 2024, נבדקו כ-4.137 מיליון עובדים ישראלים כחלק מהמחקר שנערך במרץ 2024, המחקר מספק תמונה רחבה ומדויקת של המצב בשוק העבודה ובתחום השכר בישראל.

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה