המידע נלקח מתוך לוח עזר לחישוב מס הכנסה לחודש ינואר 2026 ואילך, רשות המסים. עודכן לאחרונה: יוני 2026.
| שם יישוב | שיעור 2026 | תקרה 2026 (₪) |
|---|---|---|
| אבו סנאן | 12% | 186,000 |
| אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 213,240 |
| אבו תלול | 12% | 213,240 |
| אביבים | 14% | 219,960 |
| אביגיל | 10% | 180,000 |
| אבירים | 12% | 213,240 |
| אבן מנחם | 12% | 213,240 |
| אבן שמואל | 7% | 146,640 |
| אבני איתן | 12% | 213,240 |
| אבנת | 12% | 213,240 |
| אבשלום | 20% | 267,840 |
| אדורה | 7% | 146,640 |
| אדוריים | 7% | 146,640 |
| אדמית | 14% | 219,960 |
| אודם | 12% | 213,240 |
| אוהד | 20% | 267,840 |
| אום בטין | 12% | 213,240 |
| אופקים | 18% | 259,920 |
| אור הגנוז | 12% | 213,240 |
| אור הנר | 20% | 267,840 |
| אורטל | 12% | 213,240 |
| אורים | 14% | 180,000 |
| אחוזם | 7% | 146,640 |
| אחיהוד | 7% | 146,640 |
| איבים | 20% | 267,840 |
| איילת השחר | 7% | 146,640 |
| אילון | 12% | 213,240 |
| אילות | 12% | 213,240 |
| איתן | 7% | 146,640 |
| אל-רום | 12% | 213,240 |
| אל סייד | 12% | 213,240 |
| אלומות | 12% | 213,240 |
| אלוני הבשן | 14% | 219,960 |
| אלי-עד | 12% | 213,240 |
| אליאב | 7% | 146,640 |
| אליפז | 12% | 213,240 |
| אליפלט | 7% | 146,640 |
| אלמגור | 7% | 146,640 |
| אלקוש | 12% | 213,240 |
| אמירים | 10% | 180,000 |
| אמנון | 7% | 146,640 |
| אמציה | 7% | 146,640 |
| אניעם | 7% | 146,640 |
| אספר | 12% | 213,240 |
| אפיק | 12% | 213,240 |
| אפיקים | 12% | 213,240 |
| ארגמן | 12% | 213,240 |
| ארז | 20% | 267,840 |
| אשבול | 7% | 146,640 |
| אשבל | 7% | 146,640 |
| אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 213,240 |
| אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 213,240 |
| אשחר | 7% | 146,640 |
| אשכולות | 7% | 146,640 |
| אשל הנשיא | 7% | 146,640 |
| אשלים | 7% | 146,640 |
| אשקלון | 7% | 146,640 |
| אשרת | 7% | 146,640 |
| באר אורה | 12% | 213,240 |
| באר מילכה | 12% | 213,240 |
| בארי | 20% | 267,840 |
| בוסתן הגליל | 7% | 146,640 |
| בוקעאתא | 12% | 213,240 |
| בטחה | 7% | 146,640 |
| ביר הדאג' | 12% | 213,240 |
| בירייה | 10% | 180,000 |
| בית ג'ן | 14% | 259,920 |
| בית הגדי | 14% | 180,000 |
| בית הלל | 12% | 213,240 |
| בית העמק | 7% | 146,640 |
| בית הערבה | 10% | 180,000 |
| בית זרע | 12% | 213,240 |
| בית חוגלה | 10% | 180,000 |
| בית יוסף | 12% | 213,240 |
| בית קמה | 7% | 146,640 |
| בית שאן | 12% | 213,240 |
| בן עמי | 10% | 180,000 |
| בני דקלים | 7% | 146,640 |
| בני יהודה | 10% | 180,000 |
| בני נצרים | 20% | 267,840 |
| בענה | 12% | 186,000 |
| בצת | 12% | 186,600 |
| בר יוחאי | 12% | 213,240 |
| ברור חיל | 20% | 267,840 |
| ברוש | 7% | 146,640 |
| ברעם | 14% | 219,960 |
| בתרון | 12% | 213,240 |
| ג'דיידה-מכר | 12% | 186,000 |
| ג'ולס | 7% | 146,640 |
| ג'ש (גוש חלב) | 12% | 213,240 |
| גבולות | 14% | 180,000 |
| גבים | 20% | 267,840 |
| גבעולים | 14% | 180,000 |
| גבעות בר | 7% | 146,640 |
| גבעת יואב | 7% | 146,640 |
| גברעם | 20% | 267,840 |
| גדות | 7% | 146,640 |
| גונן | 7% | 146,640 |
| גורן | 12% | 213,240 |
| גורנות הגליל | 12% | 213,240 |
| גילון | 7% | 146,640 |
| גילת | 7% | 146,640 |
| גינוסר | 7% | 146,640 |
| גיתה | 7% | 146,640 |
| געתון | 10% | 180,000 |
| גרופית | 12% | 213,240 |
| גשור | 7% | 146,640 |
| גשר | 12% | 213,240 |
| גשר הזיו | 10% | 180,000 |
| דביר | 7% | 146,640 |
| דגניה א' | 12% | 213,240 |
| דגניה ב' | 12% | 213,240 |
| דוב"ב | 14% | 219,960 |
| דורות | 20% | 267,840 |
| דייר אל-אסד | 12% | 186,000 |
| דייר חנא | 12% | 186,000 |
| דימונה | 18% | 245,400 |
| דישון | 14% | 219,960 |
| דלתון | 12% | 213,240 |
| דן | 12% | 213,240 |
| דפנה | 14% | 219,960 |
| דקל | 20% | 267,840 |
| דריג'את | 12% | 213,240 |
| האון | 12% | 213,240 |
| הגושרים | 12% | 213,240 |
| הילה | 12% | 213,240 |
| הר עמשא | 7% | 146,640 |
| הררית | 7% | 146,640 |
| זיקים | 20% | 267,840 |
| זמרת | 20% | 267,840 |
| זרועה | 14% | 180,000 |
| חגי | 7% | 146,640 |
| חד-נס | 7% | 146,640 |
| חולית | 20% | 267,840 |
| חולתה | 7% | 146,640 |
| חוסן | 12% | 213,240 |
| חוסנייה | 12% | 213,240 |
| חוקוק | 7% | 146,640 |
| חורה | 18% | 259,920 |
| חורפיש | 14% | 259,920 |
| חזון | 10% | 180,000 |
| חלוץ | 7% | 146,640 |
| חלץ | 7% | 146,640 |
| חמדיה | 12% | 213,240 |
| חמדת | 12% | 213,240 |
| חניתה | 14% | 219,960 |
| חספין | 12% | 213,240 |
| חצבה | 12% | 213,240 |
| חצור הגלילית | 12% | 213,240 |
| חצרים | 7% | 146,640 |
| חרשים | 7% | 146,640 |
| טבריה | 12% | 213,240 |
| טובא-זנגרייה | 12% | 213,240 |
| טירת צבי | 12% | 213,240 |
| טל-אל | 7% | 146,640 |
| טללים | 7% | 146,640 |
| טמרה | 12% | 186,000 |
| טנא | 7% | 146,640 |
| טפחות | 10% | 180,000 |
| יאנוח-ג'ת | 12% | 186,000 |
| יבול | 20% | 267,840 |
| יד מרדכי | 20% | 267,840 |
| יהל | 12% | 213,240 |
| יובל | 14% | 219,960 |
| יובלים | 7% | 146,640 |
| יונדב | 7% | 146,640 |
| יונתן | 12% | 213,240 |
| יושיביה | 14% | 213,240 |
| יחיעם | 7% | 146,640 |
| יטבתה | 12% | 213,240 |
| יכיני | 20% | 267,840 |
| יסוד המעלה | 12% | 213,240 |
| יסעור | 7% | 146,640 |
| יעד | 7% | 146,640 |
| יערה | 14% | 219,960 |
| יפית | 12% | 213,240 |
| יפתח | 14% | 219,960 |
| יראון | 14% | 219,960 |
| ירדנה | 12% | 213,240 |
| ירוחם | 18% | 245,400 |
| ירכא | 12% | 213,240 |
| ישע | 20% | 267,840 |
| יתד | 20% | 267,840 |
| כאבול | 12% | 186,000 |
| כברי | 10% | 180,000 |
| כדיתה | 12% | 213,240 |
| כורזים | 7% | 146,640 |
| כחל | 7% | 146,640 |
| כחלה | 12% | 213,240 |
| כיסופים | 20% | 267,840 |
| כישור | 7% | 146,640 |
| כליל | 7% | 146,640 |
| כלנית | 10% | 180,000 |
| כמאנה | 12% | 213,240 |
| כמהין | 12% | 213,240 |
| כמון | 7% | 146,640 |
| כנף | 7% | 146,640 |
| כנרת (מושבה) | 12% | 213,240 |
| כנרת (קבוצה) | 12% | 213,240 |
| כסיפה | 18% | 259,920 |
| כסרא-סמיע | 14% | 259,920 |
| כפר בלום | 12% | 213,240 |
| כפר גלעדי | 12% | 213,240 |
| כפר הנשיא | 7% | 146,640 |
| כפר חושן | 12% | 213,240 |
| כפר חנניה | 10% | 180,000 |
| כפר חרוב | 12% | 213,240 |
| כפר יאסיף | 7% | 146,640 |
| כפר מימון | 20% | 267,840 |
| כפר מסריק | 7% | 146,640 |
| כפר סאלד | 12% | 213,240 |
| כפר עזה | 20% | 267,840 |
| כפר ראש הנקרה | 14% | 219,960 |
| כפר רוזנואלד (זרעית) | 14% | 219,960 |
| כפר רופין | 12% | 213,240 |
| כפר שמאי | 10% | 180,000 |
| כרכום | 7% | 146,640 |
| כרם בן זמרה | 12% | 213,240 |
| כרם שלום | 20% | 267,840 |
| כרמי קטיף | 7% | 146,640 |
| כרמיאל | 7% | 146,640 |
| כרמייה | 20% | 267,840 |
| כרמים | 7% | 146,640 |
| כרמל | 7% | 146,640 |
| לבון | 7% | 146,640 |
| לבנים | 10% | 180,000 |
| להב | 7% | 146,640 |
| להבות הבשן | 7% | 146,640 |
| לוחמי הגיטאות | 7% | 146,640 |
| לוטם | 7% | 146,640 |
| לוטן | 12% | 213,240 |
| לימן | 10% | 180,000 |
| לפידות | 7% | 146,640 |
| לקיה | 18% | 259,920 |
| מבוא חמה | 12% | 213,240 |
| מבועים | 7% | 146,640 |
| מבטחים | 20% | 267,840 |
| מבקיעים | 20% | 267,840 |
| מג'ד אל-כרום | 12% | 186,000 |
| מג'דל שמס | 20% | 259,920 |
| מגאר | 12% | 213,240 |
| מגדל | 10% | 180,000 |
| מגן | 20% | 267,840 |
| מדרשת בן גוריון | 7% | 146,640 |
| מולדה | 12% | 213,240 |
| מורן | 7% | 146,640 |
| מזרעה | 12% | 186,000 |
| מחולה | 12% | 213,240 |
| מחנה טלי | 7% | 146,640 |
| מחנה יוכבד | 10% | 180,000 |
| מחנה יפה | 7% | 146,640 |
| מחנה יתיר | 7% | 146,640 |
| מחניים | 7% | 146,640 |
| מטולה | 14% | 219,960 |
| מיצר | 12% | 213,240 |
| מירון | 12% | 213,240 |
| מכחול | 12% | 213,240 |
| מכמנים | 7% | 146,640 |
| מלילות | 14% | 180,000 |
| מלכייה | 14% | 219,960 |
| מנוף | 7% | 146,640 |
| מנות | 12% | 213,240 |
| מנחמיה | 12% | 213,240 |
| מנרה | 14% | 219,960 |
| מסדה | 12% | 213,240 |
| מסלול | 14% | 180,000 |
| מסעדה | 14% | 259,920 |
| מעגלים | 14% | 180,000 |
| מעגן | 12% | 213,240 |
| מעוז חיים | 12% | 213,240 |
| מעון | 12% | 213,240 |
| מעונה | 12% | 213,240 |
| מעיין ברוך | 14% | 219,960 |
| מעיליא | 10% | 180,000 |
| מעלה גמלא | 7% | 146,640 |
| מעלות-תרשיחא | 14% | 259,920 |
| מפלסים | 20% | 267,840 |
| מצדות יהודה | 10% | 180,000 |
| מצובה | 10% | 180,000 |
| מצפה רמון | 18% | 259,920 |
| מצפה שלם | 7% | 146,640 |
| מרגליות | 14% | 219,960 |
| מרום גולן | 12% | 213,240 |
| מרחב עם | 10% | 180,000 |
| משאבי שדה | 7% | 146,640 |
| משגב עם | 14% | 219,960 |
| משואה | 12% | 213,240 |
| משכיות | 12% | 213,240 |
| משמר הירדן | 7% | 146,640 |
| משמר הנגב | 7% | 146,640 |
| מתת | 14% | 219,960 |
| נאות גולן | 7% | 146,640 |
| נאות הכיכר | 12% | 213,240 |
| נאות מרדכי | 12% | 213,240 |
| נאות סמדר | 12% | 213,240 |
| נבטים | 7% | 146,640 |
| נגוהות | 7% | 146,640 |
| נהרייה | 12% | 226,560 |
| נוב | 12% | 213,240 |
| נווה | 20% | 267,840 |
| נווה אור | 12% | 213,240 |
| נווה אטי"ב | 12% | 213,240 |
| נווה איתן | 12% | 213,240 |
| נווה זוהר | 7% | 146,640 |
| נווה זיו | 12% | 213,240 |
| נווה חריף | 12% | 213,240 |
| נועם | 7% | 146,640 |
| נוף הגליל | 12% | 226,560 |
| נחל עוז | 20% | 267,840 |
| נחף | 12% | 213,240 |
| נטועה | 14% | 219,960 |
| נטור | 12% | 213,240 |
| נטע | 7% | 146,640 |
| ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 213,240 |
| ניצני סיני | 12% | 213,240 |
| ניר יצחק | 20% | 267,840 |
| ניר משה | 7% | 146,640 |
| ניר עוז | 20% | 267,840 |
| ניר עם | 20% | 267,840 |
| ניר עקיבא | 7% | 146,640 |
| נירים | 20% | 267,840 |
| נמרוד | 12% | 213,240 |
| נס עמים | 7% | 146,640 |
| נעמ"ה | 12% | 213,240 |
| נתיב העשרה | 20% | 267,840 |
| נתיב השיירה | 7% | 146,640 |
| נתיבות | 16% | 226,560 |
| סאג'ור | 12% | 186,000 |
| סאסא | 12% | 213,240 |
| סוסיה | 10% | 180,000 |
| סופה | 20% | 267,840 |
| סח'נין | 12% | 186,000 |
| סלמה | 12% | 213,240 |
| סמר | 12% | 213,240 |
| סנסנה | 7% | 146,640 |
| סעד | 20% | 267,840 |
| סער | 10% | 180,000 |
| ספיר | 12% | 213,240 |
| ע'ג'ר | 20% | 259,920 |
| עבדון | 12% | 213,240 |
| עברון | 10% | 180,000 |
| עזוז | 12% | 213,240 |
| עידן | 12% | 213,240 |
| עין אל-אסד | 12% | 213,240 |
| עין גב | 7% | 146,640 |
| עין גדי | 7% | 146,640 |
| עין הבשור | 20% | 267,840 |
| עין המפרץ | 7% | 146,640 |
| עין הנציב | 12% | 213,240 |
| עין השלושה | 20% | 267,840 |
| עין זיוון | 12% | 213,240 |
| עין חצבה | 12% | 213,240 |
| עין יהב | 12% | 213,240 |
| עין יעקב | 12% | 213,240 |
| עין קנייא | 14% | 259,920 |
| עין תמר | 12% | 213,240 |
| עיר אובות | 7% | 146,640 |
| עכו | 12% | 226,560 |
| עלומים | 20% | 267,840 |
| עלמה | 12% | 213,240 |
| עמוקה | 10% | 180,000 |
| עמיעד | 7% | 146,640 |
| עמיעוז | 20% | 267,840 |
| עמיר | 12% | 213,240 |
| עמקה | 7% | 146,640 |
| עצמון שגב | 7% | 146,640 |
| עראבה | 12% | 213,240 |
| עראמשה | 14% | 219,960 |
| ערב אל נעים | 12% | 213,240 |
| ערד | 18% | 259,920 |
| ערערה-בנגב | 18% | 259,920 |
| עשהאל | 7% | 146,640 |
| עתניאל | 10% | 180,000 |
| פארן | 12% | 213,240 |
| פדויים | 14% | 180,000 |
| פורייה - כפר עבודה | 7% | 146,640 |
| פורייה - נווה עובד | 7% | 146,640 |
| פורייה עילית | 7% | 146,640 |
| פטיש | 14% | 180,000 |
| פלך | 7% | 146,640 |
| פני חבר | 12% | 213,240 |
| פסוטה | 12% | 213,240 |
| פעמי תש"ז | 7% | 146,640 |
| פצאל | 12% | 213,240 |
| פקיעין (בוקייעה) | 14% | 259,920 |
| פקיעין חדשה | 12% | 213,240 |
| פרוד | 10% | 180,000 |
| פרי גן | 20% | 267,840 |
| צאלים | 14% | 213,240 |
| צביה | 7% | 146,640 |
| צבעון | 12% | 213,240 |
| צוחר | 20% | 267,840 |
| צופר | 12% | 213,240 |
| צוקים | 12% | 213,240 |
| צוריאל | 12% | 213,240 |
| צורית | 7% | 146,640 |
| צפת | 12% | 213,240 |
| קדם ערבה | 10% | 180,000 |
| קדמת צבי | 7% | 146,640 |
| קדרים | 7% | 146,640 |
| קורנית | 7% | 146,640 |
| קטורה | 12% | 213,240 |
| קלחים | 7% | 146,640 |
| קליה | 10% | 180,000 |
| קלע | 7% | 146,640 |
| קצר א-סר | 12% | 213,240 |
| קצרין | 10% | 180,000 |
| קריית ארבע | 12% | 213,240 |
| קריית שמונה | 20% | 259,920 |
| קשת | 12% | 213,240 |
| ראמה | 7% | 146,640 |
| ראס אל-עין | 12% | 213,240 |
| ראש פינה | 7% | 146,640 |
| רביבים | 10% | 180,000 |
| רביד | 10% | 180,000 |
| רגבה | 7% | 146,640 |
| רהט | 16% | 226,560 |
| רוח מדבר | 7% | 146,640 |
| רוחמה | 14% | 180,000 |
| רועי | 12% | 213,240 |
| רותם | 12% | 213,240 |
| רחוב | 12% | 213,240 |
| ריחאנייה | 12% | 213,240 |
| רמות | 7% | 146,640 |
| רמות נפתלי | 12% | 213,240 |
| רמת טראמפ | 7% | 146,640 |
| רמת מגשימים | 12% | 213,240 |
| רנן | 7% | 146,640 |
| רעים | 20% | 267,840 |
| רקפת | 7% | 146,640 |
| רתמים | 7% | 146,640 |
| שאר ישוב | 12% | 213,240 |
| שבי דרום | 7% | 146,640 |
| שבי ציון | 7% | 146,640 |
| שגב-שלום | 18% | 259,920 |
| שדה אליהו | 12% | 213,240 |
| שדה אליעזר | 12% | 213,240 |
| שדה בוקר | 7% | 146,640 |
| שדה דוד | 7% | 146,640 |
| שדה נחום | 12% | 213,240 |
| שדה נחמיה | 12% | 213,240 |
| שדה ניצן | 20% | 267,840 |
| שדה צבי | 7% | 146,640 |
| שדי אברהם | 20% | 267,840 |
| שדי תרומות | 12% | 213,240 |
| שדמות מחולה | 12% | 213,240 |
| שדרות | 20% | 267,840 |
| שובה | 20% | 267,840 |
| שובל | 7% | 146,640 |
| שומרה | 14% | 219,960 |
| שומרייה | 12% | 213,240 |
| שוקדה | 20% | 267,840 |
| שורשים | 7% | 146,640 |
| שזור | 10% | 180,000 |
| שחרות | 10% | 180,000 |
| שיבולים | 14% | 180,000 |
| שיזף | 7% | 146,640 |
| שיטים | 10% | 180,000 |
| שייח' דנון | 12% | 213,240 |
| שכניה | 7% | 146,640 |
| שלווה | 7% | 146,640 |
| שלווה במדבר | 7% | 146,640 |
| שלומי | 20% | 259,920 |
| שלומית | 20% | 267,840 |
| שמיר | 12% | 213,240 |
| שמעה | 10% | 180,000 |
| שמרת | 7% | 146,640 |
| שני (ליבנה) | 7% | 146,640 |
| שניר | 12% | 213,240 |
| שעב | 12% | 213,240 |
| שעל | 7% | 146,640 |
| שער הגולן | 12% | 213,240 |
| שפר | 10% | 180,000 |
| שקף | 7% | 146,640 |
| שרשרת | 14% | 180,000 |
| שתולה | 14% | 219,960 |
| תאשור | 7% | 146,640 |
| תדהר | 7% | 146,640 |
| תובל | 7% | 146,640 |
| תושייה | 20% | 267,840 |
| תל קציר | 12% | 213,240 |
| תל שבע | 18% | 259,920 |
| תל תאומים | 12% | 213,240 |
| תלם | 7% | 146,640 |
| תלמי אליהו | 20% | 267,840 |
| תלמי ביל"ו | 7% | 146,640 |
| תלמי יוסף | 20% | 267,840 |
| תלמים | 7% | 146,640 |
| תפרח | 12% | 213,240 |
| תקומה | 20% | 267,840 |
| תרבין א-צאנע (יישוב) | 12% | 213,240 |
| לא נמצאו יישובים התואמים לחיפוש. נסו לשנות את הסינון. | ||
<div dir="rtl">
אולי מגיע לך 10,500₪ בהחזר מס!
המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!
חברת מחזירים בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות]
ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 10,500 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!
בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣
בדקו זכאות ב- 30 שניות ⭣
שיעורי ההטבה והתקרות לשנת 2026
להלן כל צירופי שיעור ההטבה ותקרת ההטבה השנתית התקפים לשנת המס 2026, לפי לוח העזר של רשות המסים. שם היישוב הספציפי, שיעור ההטבה והתקרה שלו מופיעים בכלי החיפוש שלמעלה.
| שיעור ההטבה | תקרת ההטבה השנתית (₪) לשנת 2026 |
|---|---|
| 7% | 146,640 |
| 10% | 180,000 |
| 12% | 186,000 |
| 12% | 186,600 |
| 12% | 213,240 |
| 12% | 226,560 |
| 14% | 180,000 |
| 14% | 213,240 |
| 14% | 219,960 |
| 14% | 259,920 |
| 16% | 226,560 |
| 18% | 245,400 |
| 18% | 259,920 |
| 20% | 259,920 |
| 20% | 267,840 |
מי נחשב ליישוב מוטב?
"יישוב מוטב" הוא יישוב שב-31 בדצמבר שלפני שנת המס מתקיימים בו כל התנאים הבאים:
- מיקום גאוגרפי – היישוב סמוך לגבול, או שדירות מגורים שבו ממוקמות מצפון לקו רוחב 750, מדרום לקו רוחב 610 או ממזרח לקו אורך 250 (למעט יישובים שתושביהם נהנים מהטבות לפי חוק אזור סחר חופשי באילת).
- גודל האוכלוסייה – פחות מ-100,000 תושבים, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסף הועלה מ-85,000 ל-100,000 במסגרת תיקון 289 לפקודת מס הכנסה (2026), כדי לא לשלול את ההטבה מיישובים בשל צמיחה טבעית.
- מדד חברתי-כלכלי – אשכול 8 ומטה לפי הלמ"ס. יישובים סמוכי גבול פטורים מתנאי זה.
- אישור חוקי – היישוב הוקם כחוק.
- ניקוד כולל – לפחות 25 נקודות מתוך 100 לפי שיטת הדירוג (שקלול מצב חברתי-כלכלי, פריפריאליות וסמיכות לגבול).
סוגי יישובים מזוכים
- יישוב סמוך לגבול – דירות בו שוכנות עד 7 ק"מ מהגבול עם ירדן, סוריה או מצרים, או מגדר ההפרדה סביב עזה, או עד 9 ק"מ מהגבול עם לבנון, בקו אווירי.
- יישוב עירוני – עירייה או מועצה מקומית (לא מועצה אזורית).
- יישוב עירוני בנגב – עירייה או מועצה מקומית במחוז הדרום.
- יישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון – רשות מקומית בצפון באשכול 6 ומטה, שדירות בתחומה עד 9 ק"מ מהגבול עם לבנון.
- יישוב צמוד לגבול עימות בצפון – יישוב שדירותיו ממוקמות עד 2 ק"מ מהגבול עם סוריה או לבנון.
- יישוב עירוני צמוד לגבול עימות בצפון – רשות מקומית באשכול 6 ומטה, עם דירות עד 2 ק"מ מהגבול עם סוריה או לבנון.
זיכוי במס הכנסה לתושבי אילת
תושב אילת במשך כל שנת המס זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו מיגיעה אישית, בתנאים הבאים:
- ההכנסה הופקה או נצמחה באזור אילת או חבל אילות.
- ההטבה ניתנת עד תקרת הכנסה של 268,560 ₪ ברוטו (לשנים 2024 עד 2027).
- הזיכוי לא יעלה על גובה המס החל על אותה הכנסה, וייחשב כמוטל בשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה.
- לא ניתן לקבל את ההטבה במקביל להטבה לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.
- למי שעבר לגור באילת או עזב אותה במהלך השנה תינתן הטבה יחסית לפי מספר חודשי המגורים, ובתנאי ששהה באילת 12 חודשים רצופים לפחות.
הטבת מס לתושבים שפונו במלחמת חרבות ברזל
תושבים שהתגוררו ביישובים המזכים בהטבת מס ופונו מבתיהם בעקבות מלחמת חרבות ברזל היו זכאים להטבה גם בשנים 2024 ו-2025, גם אם לא התגוררו בפועל ביישוב עקב הפינוי, עד למועדים שנקבעו.
בשנת 2026 ההטבה ממשיכה לחול על חלק מהיישובים בלבד: תושבי חולית, כפר עזה ובארי זכאים לה בחלק משנת 2026, ותושבי ניר עוז זכאים עד 31.8.2027. מאחר שהמועדים מתעדכנים, מומלץ לבדוק את הרשימה והתאריכים העדכניים בפרסומי רשות המסים.
בנוסף, במסגרת חקיקת 2026 נקבעה הוראת שעה לשנים 2026 עד 2029: תושבי יישוב הסמוך לחבל התקומה זכאים לזיכוי ממס, וכן תושבי "יישוב עירוני מעורב מוטב" זכאים לזיכוי עד תקרת הכנסה של 226,560 ₪.
כיצד ניתן לממש את הזכות?
אם חלפו 12 חודשים מתחילת המגורים ביישוב, ניתן לדרוש את ההטבה מיד: יש למסור למעסיק טופס 101 עדכני (ולסמן בו תושבות קבועה ביישוב מזכה ואת מועד תחילת המגורים) וכן אישור תושב חתום מהעירייה או מהרשות המקומית (טופס 1312).
לאחר הגשת הטפסים תקבלו את הזיכוי בתלוש המשכורת עבור אותה שנת מס. עצמאים, וגם מי שלא מימשו את הזכות בזמן, יכולים לפנות לחברת החזרי מס ולקבל את ההטבה רטרואקטיבית עד שש שנים אחורה. כך גם מי שהתגורר בעבר ביישוב מזכה ועבר לעיר במרכז, יכול לדרוש החזר עבור אותה תקופה.
חברת הבדיקות תגיש עבורכם את הבקשות, תבדוק את היתכנות ההחזר ושיעורו, ולעיתים תאתר זכאויות נוספות שלא ידעתם עליהן. ההליך מתבצע באופן דיסקרטי. בניגוד לחשש נפוץ, פנייה יזומה אל מס הכנסה אינה "מעירה מתים": רשות המסים בוחנת את הנתונים ומשלמת את הזיכוי המגיע, כל עוד אינכם מעלימים מס.
הדף עודכן לאחרונה ב-
- יוני 28, 2026